資料種別 | 写真 |
---|---|
タイトル | 002仙台土木・山元町・河川・坂元川・H23.4.08坂元川4月7日発生被災状況 |
タイトルのヨミ | 002_センダイドボク・ヤマモトチョウ・カセン・サカモトカワ・H23.4.08サカモトカワ4ガツ7ニチハッセイヒサイジョウキョウ |
作成者 | 土木部 |
作成者のヨミ | ドボクブ |
作成・撮影日 | 2011年4月8日 |
キーワード | 地盤;計測;石垣 |
撮影場所 | 宮城県亘理郡山元町坂元 |
撮影場所(緯度経度) | 37.91744561,140.89090747 |
公開レベル | 公開 |
URI | https://kioku.library.pref.miyagi.jp/arccontent/1000/18470010000006241 |
全てのメタデータを表示 | |
刊行状態 | 不明 |
閲覧数 | 359 |
震災文庫分類 | 地震災害一般;土木・建築 |