- 登録:宮城県
- 閲覧数:245
ジュウミンノミナサマヘオシラセ[ダイ10ゴウ]住民の皆さまへお知らせ[第10号]
資料情報
資料種別 | 雑誌・新聞 |
---|---|
タイトル | 住民の皆さまへお知らせ[第10号] |
タイトルのヨミ | ジュウミンノミナサマヘオシラセ[ダイ10ゴウ] |
作成者 | 丸森町災害対策本部 |
作成者のヨミ | マルモリマチサイガイタイサクホンブ |
作成・撮影日 | 2011年7月15日 |
キーワード | 放射能;町内保育所・小学校・中学校等の空気中の放射線量測定結果(測定日7月14日);グリーンステージ上滝;農林水産物;牧草 |
大きさ、容量等 | 29.9cm X 21.0cm |
言語 | 日本語 |
公開レベル | 公開 |
URI | https://kioku.library.pref.miyagi.jp/arccontent/1000/52050100000500197 |
所蔵機関 | 宮城県図書館 |
請求記号 | 震B/1005/1 |
全てのメタデータを表示 | |
シリーズタイトル | 第10号 |
シリーズタイトルのヨミ | ダイ10ゴウ |
地方公共団体刊行物 | 丸森町災害対策本部 |
宮城県内地方公共団体刊行物 | 丸森町 |
情報資源が対象とする場所 | 宮城県伊具郡丸森町鳥屋120 |
情報資源が対象とする場所(緯度経度) | 37.911505735159444,140.76534035237125 |
刊行状態 | 不明 |
刊行巻次 | 第10号 |
閲覧数 | 245 |
震災文庫分類 | 原子力・原発 |