- 登録:亘理町
- 閲覧数:520
ツナミハドウナガレタノカ津波はどう流れたのか
資料情報
資料種別 | 写真 |
---|---|
タイトル | 津波はどう流れたのか |
タイトルのヨミ | ツナミハドウナガレタノカ |
作成者 | 亘理町立荒浜小学校 |
作成者のヨミ | ワタリチョウリツアラハマショウガッコウ |
寄与者(寄贈者) | 亘理町立荒浜小学校 |
寄与者(寄贈者)のヨミ | ワタリチョウリツアラハマショウガッコウ |
作成・撮影日 | 2011年3月16日 |
キーワード | 浸水;がれき;建物;道路;損壊 |
撮影場所 | 宮城県亘理郡亘理町荒浜字篠子橋 |
撮影場所(緯度経度) | 38.04520389,140.8938891 |
公開レベル | 公開 |
URI | https://kioku.library.pref.miyagi.jp/arccontent/361/36110000001103 |
全てのメタデータを表示 | |
刊行状態 | 不明 |
閲覧数 | 520 |
震災文庫分類 | 津波 |